| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.556 | 36,34% |
| Cs | 2.407 | 19,20% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.098 | 16,73% |
| VOX | 1.631 | 13,01% |
| PP | 1.456 | 11,61% |
| NULOS | 198 | 1,55% |
| PACMA | 175 | 1,40% |
| Blancos | 106 | 0,85% |
| "JF" | 31 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 27 | 0,22% |
| PCPA | 16 | 0,13% |
| PCTE | 11 | 0,09% |
| PUM+J | 10 | 0,08% |
| AxSI | 7 | 0,06% |
| IZAR | 6 | 0,05% |
| Total | 12.735 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.657 | 32,27% |
| PP | 2.919 | 25,76% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 2.561 | 22,60% |
| C's | 1.803 | 15,91% |
| PACMA | 191 | 1,69% |
| NULOS | 108 | 0,94% |
| Blancos | 91 | 0,80% |
| UPyD | 31 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,26% |
| VOX | 25 | 0,22% |
| PCPE | 22 | 0,19% |
| IZAR | 3 | 0,03% |
| Total | 11.440 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

