| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.080 | 28,97% |
| Cs | 1.425 | 19,84% |
| PP | 1.245 | 17,34% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.158 | 16,13% |
| VOX | 1.036 | 14,43% |
| PACMA | 106 | 1,48% |
| NULOS | 99 | 1,36% |
| Blancos | 72 | 1,00% |
| "JF" | 13 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,17% |
| AxSI | 12 | 0,17% |
| PCTE | 8 | 0,11% |
| PUM+J | 7 | 0,10% |
| PCPA | 4 | 0,06% |
| IZAR | 3 | 0,04% |
| Total | 7.280 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.274 | 34,66% |
| PSOE | 1.560 | 23,78% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.370 | 20,88% |
| C's | 1.128 | 17,20% |
| PACMA | 100 | 1,52% |
| Blancos | 59 | 0,90% |
| NULOS | 58 | 0,88% |
| VOX | 22 | 0,34% |
| UPyD | 21 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,23% |
| PCPE | 8 | 0,12% |
| IZAR | 3 | 0,05% |
| Total | 6.618 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

