| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.498 | 35,80% |
| Cs | 751 | 17,95% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 689 | 16,47% |
| PP | 598 | 14,29% |
| VOX | 538 | 12,86% |
| NULOS | 87 | 2,04% |
| PACMA | 43 | 1,03% |
| Blancos | 29 | 0,69% |
| "JF" | 12 | 0,29% |
| AxSI | 12 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,07% |
| PCPA | 3 | 0,07% |
| IZAR | 1 | 0,02% |
| PCTE | 1 | 0,02% |
| Total | 4.271 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.378 | 34,58% |
| PP | 1.067 | 26,78% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 855 | 21,46% |
| C's | 580 | 14,55% |
| NULOS | 59 | 1,46% |
| PACMA | 44 | 1,10% |
| Blancos | 37 | 0,93% |
| UPyD | 7 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15% |
| VOX | 5 | 0,13% |
| PCPE | 5 | 0,13% |
| IZAR | 1 | 0,03% |
| Total | 4.044 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

