| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.484 | 29,73% |
| Cs | 1.719 | 20,57% |
| PP | 1.417 | 16,96% |
| VOX | 1.243 | 14,88% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.141 | 13,66% |
| NULOS | 176 | 2,06% |
| PACMA | 119 | 1,42% |
| PCPA | 102 | 1,22% |
| Blancos | 71 | 0,85% |
| "JF" | 21 | 0,25% |
| AxSI | 13 | 0,16% |
| PUM+J | 11 | 0,13% |
| PCTE | 7 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,06% |
| IZAR | 2 | 0,02% |
| Total | 8.531 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.389 | 33,36% |
| PSOE | 2.037 | 28,45% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.263 | 17,64% |
| C's | 1.249 | 17,44% |
| PACMA | 104 | 1,45% |
| NULOS | 74 | 1,02% |
| Blancos | 63 | 0,88% |
| VOX | 18 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,18% |
| UPyD | 13 | 0,18% |
| PCPE | 9 | 0,13% |
| IZAR | 3 | 0,04% |
| Total | 7.235 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

