| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.802 | 32,89% |
| Cs | 2.530 | 21,88% |
| PP | 1.876 | 16,23% |
| VOX | 1.862 | 16,11% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.101 | 9,52% |
| NULOS | 147 | 1,26% |
| PCTE | 112 | 0,97% |
| PACMA | 108 | 0,93% |
| Blancos | 91 | 0,79% |
| "JF" | 17 | 0,15% |
| PUM+J | 15 | 0,13% |
| AxSI | 15 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 14 | 0,12% |
| PCPA | 13 | 0,11% |
| IZAR | 5 | 0,04% |
| Total | 11.708 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 4.070 | 37,78% |
| PSOE | 3.545 | 32,90% |
| C's | 1.640 | 15,22% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.263 | 11,72% |
| PACMA | 105 | 0,97% |
| NULOS | 105 | 0,97% |
| Blancos | 82 | 0,76% |
| PCPE | 18 | 0,17% |
| UPyD | 18 | 0,17% |
| VOX | 14 | 0,13% |
| IZAR | 10 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,08% |
| Total | 10.879 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

