| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.407 | 27,26% |
| Cs | 1.140 | 22,08% |
| PP | 905 | 17,53% |
| VOX | 850 | 16,47% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 705 | 13,66% |
| NULOS | 100 | 1,90% |
| PACMA | 70 | 1,36% |
| Blancos | 43 | 0,83% |
| "JF" | 10 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,15% |
| PUM+J | 8 | 0,15% |
| PCTE | 5 | 0,10% |
| AxSI | 5 | 0,10% |
| IZAR | 4 | 0,08% |
| PCPA | 2 | 0,04% |
| Total | 5.262 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.589 | 34,96% |
| PSOE | 1.150 | 25,30% |
| C's | 862 | 18,97% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 804 | 17,69% |
| PACMA | 61 | 1,34% |
| NULOS | 39 | 0,85% |
| Blancos | 37 | 0,81% |
| UPyD | 16 | 0,35% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,20% |
| VOX | 9 | 0,20% |
| PCPE | 6 | 0,13% |
| IZAR | 2 | 0,04% |
| Total | 4.584 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

