| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.169 | 38,89% |
| PSOE | 788 | 26,21% |
| PP | 421 | 14,01% |
| Cs | 350 | 11,64% |
| VOX | 191 | 6,35% |
| NULOS | 41 | 1,35% |
| PCPA | 22 | 0,73% |
| Blancos | 21 | 0,70% |
| PACMA | 20 | 0,67% |
| PCOE | 14 | 0,47% |
| PCTE | 6 | 0,20% |
| EB | 4 | 0,13% |
| Total | 3.047 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.348 | 47,58% |
| PP | 614 | 21,67% |
| PSOE | 587 | 20,72% |
| C's | 207 | 7,31% |
| NULOS | 40 | 1,39% |
| Blancos | 32 | 1,13% |
| PACMA | 13 | 0,46% |
| VOX | 9 | 0,32% |
| PCOE | 6 | 0,21% |
| EB | 6 | 0,21% |
| PCPE | 4 | 0,14% |
| UPyD | 3 | 0,11% |
| AND | 2 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| Total | 2.873 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

