| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 645 | 45,49% |
| PP | 215 | 15,16% |
| Cs | 194 | 13,68% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 170 | 11,99% |
| VOX | 160 | 11,28% |
| NULOS | 43 | 2,94% |
| PACMA | 16 | 1,13% |
| Blancos | 10 | 0,71% |
| PCOE | 2 | 0,14% |
| EB | 2 | 0,14% |
| PCPA | 2 | 0,14% |
| PCTE | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.461 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 596 | 43,31% |
| PP | 364 | 26,45% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 224 | 16,28% |
| C's | 140 | 10,17% |
| NULOS | 29 | 2,06% |
| PACMA | 17 | 1,24% |
| Blancos | 16 | 1,16% |
| PCOE | 7 | 0,51% |
| UPyD | 4 | 0,29% |
| VOX | 3 | 0,22% |
| AND | 2 | 0,15% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| FE de las JONS | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07% |
| Total | 1.405 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

