Fisterra Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

6MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PP 5 1.054 36,58%
PSdeG 4 1.011 35,09%
BNG 2 582 20,20%
CG 0 207 7,19%
NULOS 0 40 1,37%
Blancos 0 27 0,94%
Total 11 2.921 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PP 4 1.052 36,85%
PSOE 4 910 31,87%
BNG 2 497 17,41%
CG 1 357 12,50%
NULOS 0 66 2,26%
Blancos 0 39 1,37%
Total 11 2.921 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es