Grove (O) Escrutado 100,00%

Reparto de concejales

9MAYORÍA

Tabla de datos

Partido Concejales Votos % Voto
PSdeG 10 3.010 51,51%
PP 3 1.096 18,75%
EU 2 847 14,49%
BNG 2 595 10,18%
PGD 0 226 3,87%
NULOS 0 105 1,77%
Blancos 0 70 1,20%
Total 17 5.949 100%
Partido Concejales Votos % Voto
PSdeG 8 2.318 39,35%
PP 4 1.261 21,41%
EU-SON 2 831 14,11%
BNG 2 716 12,15%
PGD 1 430 7,30%
NULOS 0 276 4,48%
AMeca 0 237 4,02%
Blancos 0 98 1,66%
Total 17 6.167 100%

Municipios de A Coruña

Municipios de Lugo

Municipios de Ourense

Municipios de Pontevedra


Fuente: eleccioneslocaleseuropeas19.es