| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 3.891 | 37,39% |
| Bildu | 3.415 | 32,81% |
| PODEMOS-IU | 1.303 | 12,52% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.196 | 11,49% |
| PP | 334 | 3,21% |
| VOX | 93 | 0,89% |
| Cs | 51 | 0,49% |
| Blancos | 47 | 0,45% |
| NULOS | 35 | 0,34% |
| PACMA | 30 | 0,29% |
| EB | 20 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 16 | 0,15% |
| PUM+J | 8 | 0,08% |
| ELAK/PCTE | 3 | 0,03% |
| Total | 10.442 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 4.074 | 36,95% |
| EH Bildu | 3.292 | 29,86% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.616 | 14,66% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.350 | 12,24% |
| PP | 292 | 2,65% |
| Cs | 155 | 1,41% |
| VOX | 85 | 0,77% |
| NULOS | 65 | 0,59% |
| Blancos | 59 | 0,54% |
| PACMA | 59 | 0,54% |
| RECORTES CERO-GV | 16 | 0,15% |
| EB | 13 | 0,12% |
| ELAK/PCTE | 7 | 0,06% |
| PUM+J | 7 | 0,06% |
| Total | 11.090 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

