| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PNV | 7 | 377.423 | 32,07% |
| PSE-EE (PSOE) | 4 | 225.905 | 19,19% |
| Bildu | 4 | 220.132 | 18,70% |
| PODEMOS-IU | 3 | 181.337 | 15,41% |
| PP | 0 | 103.821 | 8,82% |
| VOX | 0 | 28.659 | 2,43% |
| Cs | 0 | 13.058 | 1,11% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 0 | 8.463 | 0,72% |
| PACMA | 0 | 6.920 | 0,59% |
| NULOS | 0 | 6.674 | 0,56% |
| Blancos | 0 | 6.575 | 0,56% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.707 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 1.256 | 0,11% |
| PCTE/ELAK | 0 | 969 | 0,08% |
| EB | 0 | 559 | 0,05% |
| SOLIDARIA | 0 | 269 | 0,02% |
| Total | 18 | 1.183.727 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 6 | 395.884 | 31,01% |
| PSE-EE (PSOE) | 4 | 253.989 | 19,90% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 4 | 224.505 | 17,59% |
| EH Bildu | 4 | 212.882 | 16,68% |
| PP | 0 | 95.041 | 7,45% |
| Cs | 0 | 40.366 | 3,16% |
| VOX | 0 | 28.230 | 2,21% |
| PACMA | 0 | 11.227 | 0,88% |
| NULOS | 0 | 9.036 | 0,70% |
| Blancos | 0 | 8.054 | 0,63% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 2.306 | 0,18% |
| PUM+J | 0 | 1.611 | 0,13% |
| PCTE/ELAK | 0 | 1.151 | 0,09% |
| EB | 0 | 678 | 0,05% |
| SOLIDARIA | 0 | 528 | 0,04% |
| Total | 18 | 1.285.488 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

