| Partido | Votos | % Voto |
| Bildu | 1.145 | 41,17% |
| PNV | 1.093 | 39,30% |
| PODEMOS-IU | 270 | 9,71% |
| PSE-EE (PSOE) | 164 | 5,90% |
| PP | 66 | 2,37% |
| NULOS | 15 | 0,54% |
| Blancos | 12 | 0,43% |
| VOX | 9 | 0,32% |
| Cs | 9 | 0,32% |
| PACMA | 6 | 0,22% |
| EB | 4 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.796 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.175 | 39,93% |
| EH Bildu | 1.080 | 36,70% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 355 | 12,06% |
| PSE-EE (PSOE) | 200 | 6,80% |
| PP | 68 | 2,31% |
| NULOS | 41 | 1,37% |
| Cs | 22 | 0,75% |
| PACMA | 13 | 0,44% |
| Blancos | 12 | 0,41% |
| VOX | 10 | 0,34% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14% |
| PUM+J | 2 | 0,07% |
| EB | 2 | 0,07% |
| Total | 2.984 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

