| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 437 | 49,10% |
| Bildu | 168 | 18,88% |
| PODEMOS-IU | 140 | 15,73% |
| PSE-EE (PSOE) | 85 | 9,55% |
| PP | 28 | 3,15% |
| VOX | 13 | 1,46% |
| NULOS | 9 | 1,00% |
| Blancos | 8 | 0,90% |
| Cs | 5 | 0,56% |
| PACMA | 3 | 0,34% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 2 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11% |
| Total | 899 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 452 | 46,74% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 170 | 17,58% |
| EH Bildu | 167 | 17,27% |
| PSE-EE (PSOE) | 104 | 10,75% |
| PP | 24 | 2,48% |
| Cs | 18 | 1,86% |
| VOX | 14 | 1,45% |
| NULOS | 10 | 1,02% |
| PACMA | 9 | 0,93% |
| Blancos | 6 | 0,62% |
| PUM+J | 1 | 0,10% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| Total | 977 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

