| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 817 | 46,29% |
| Bildu | 401 | 22,72% |
| PSE-EE (PSOE) | 218 | 12,35% |
| PODEMOS-IU | 198 | 11,22% |
| PP | 60 | 3,40% |
| VOX | 21 | 1,19% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 20 | 1,13% |
| NULOS | 13 | 0,73% |
| Blancos | 12 | 0,68% |
| PACMA | 8 | 0,45% |
| Cs | 8 | 0,45% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,06% |
| Total | 1.778 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 856 | 45,27% |
| EH Bildu | 398 | 21,05% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 259 | 13,70% |
| PSE-EE (PSOE) | 231 | 12,22% |
| PP | 57 | 3,01% |
| VOX | 27 | 1,43% |
| Cs | 23 | 1,22% |
| NULOS | 20 | 1,05% |
| PACMA | 17 | 0,90% |
| Blancos | 16 | 0,85% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,16% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,11% |
| PUM+J | 2 | 0,11% |
| Total | 1.911 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

