| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 548 | 40,35% |
| PODEMOS-IU | 282 | 20,77% |
| Bildu | 262 | 19,29% |
| PSE-EE (PSOE) | 152 | 11,19% |
| PP | 47 | 3,46% |
| VOX | 27 | 1,99% |
| NULOS | 13 | 0,95% |
| Cs | 11 | 0,81% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 10 | 0,74% |
| PACMA | 10 | 0,74% |
| Blancos | 5 | 0,37% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,22% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| Total | 1.371 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 590 | 39,70% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 322 | 21,67% |
| EH Bildu | 273 | 18,37% |
| PSE-EE (PSOE) | 190 | 12,79% |
| PP | 43 | 2,89% |
| Cs | 31 | 2,09% |
| VOX | 19 | 1,28% |
| NULOS | 18 | 1,20% |
| PACMA | 8 | 0,54% |
| Blancos | 6 | 0,40% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,13% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.504 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

