| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 318 | 52,91% |
| Bildu | 136 | 22,63% |
| PODEMOS-IU | 64 | 10,65% |
| PSE-EE (PSOE) | 33 | 5,49% |
| PP | 22 | 3,66% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 8 | 1,33% |
| VOX | 6 | 1,00% |
| PACMA | 4 | 0,67% |
| PUM+J | 3 | 0,50% |
| Cs | 3 | 0,50% |
| Blancos | 2 | 0,33% |
| NULOS | 1 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,17% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,17% |
| Total | 602 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 326 | 51,26% |
| EH Bildu | 136 | 21,38% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 88 | 13,84% |
| PSE-EE (PSOE) | 34 | 5,35% |
| PP | 23 | 3,62% |
| Cs | 17 | 2,67% |
| PACMA | 5 | 0,79% |
| VOX | 3 | 0,47% |
| Blancos | 2 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,16% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,16% |
| NULOS | 0 | 0,00% |
| Total | 636 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

