| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 1.820 | 44,23% |
| Bildu | 1.785 | 43,38% |
| PODEMOS-IU | 285 | 6,93% |
| PSE-EE (PSOE) | 131 | 3,18% |
| PP | 49 | 1,19% |
| Blancos | 14 | 0,34% |
| NULOS | 11 | 0,27% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 9 | 0,22% |
| Cs | 7 | 0,17% |
| VOX | 7 | 0,17% |
| PACMA | 6 | 0,15% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,02% |
| Total | 4.126 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.933 | 44,17% |
| EH Bildu | 1.831 | 41,84% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 341 | 7,79% |
| PSE-EE (PSOE) | 162 | 3,70% |
| PP | 48 | 1,10% |
| Cs | 18 | 0,41% |
| NULOS | 15 | 0,34% |
| VOX | 14 | 0,32% |
| Blancos | 13 | 0,30% |
| PACMA | 12 | 0,27% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,05% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,02% |
| Total | 4.391 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

