| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 604 | 31,12% |
| Bildu | 490 | 25,24% |
| PSE-EE (PSOE) | 381 | 19,63% |
| PODEMOS-IU | 234 | 12,06% |
| PP | 140 | 7,21% |
| VOX | 44 | 2,27% |
| Cs | 15 | 0,77% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 13 | 0,67% |
| Blancos | 11 | 0,57% |
| NULOS | 11 | 0,56% |
| PACMA | 6 | 0,31% |
| PUM+J | 2 | 0,10% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,05% |
| Total | 1.952 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 656 | 31,64% |
| EH Bildu | 455 | 21,95% |
| PSE-EE (PSOE) | 441 | 21,27% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 286 | 13,80% |
| PP | 118 | 5,69% |
| Cs | 54 | 2,60% |
| VOX | 39 | 1,88% |
| PACMA | 13 | 0,63% |
| NULOS | 9 | 0,43% |
| PUM+J | 4 | 0,19% |
| Blancos | 3 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,14% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,05% |
| Total | 2.082 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

