| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 560 | 53,59% |
| PODEMOS-IU | 116 | 11,10% |
| PSE-EE (PSOE) | 113 | 10,81% |
| Bildu | 108 | 10,33% |
| PP | 82 | 7,85% |
| VOX | 22 | 2,11% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 15 | 1,44% |
| Cs | 13 | 1,24% |
| NULOS | 10 | 0,95% |
| PACMA | 7 | 0,67% |
| Blancos | 7 | 0,67% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| Total | 1.055 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 613 | 54,30% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 153 | 13,55% |
| PSE-EE (PSOE) | 121 | 10,72% |
| EH Bildu | 93 | 8,24% |
| PP | 78 | 6,91% |
| VOX | 27 | 2,39% |
| Cs | 25 | 2,21% |
| PACMA | 9 | 0,80% |
| NULOS | 7 | 0,62% |
| Blancos | 7 | 0,62% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| Total | 1.136 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

