| Partido | Votos | % Voto |
| Bildu | 1.472 | 34,54% |
| PNV | 1.411 | 33,11% |
| PSE-EE (PSOE) | 548 | 12,86% |
| PODEMOS-IU | 491 | 11,52% |
| PP | 214 | 5,02% |
| VOX | 39 | 0,92% |
| Cs | 28 | 0,66% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 27 | 0,63% |
| NULOS | 25 | 0,58% |
| Blancos | 14 | 0,33% |
| PACMA | 9 | 0,21% |
| PCTE/ELAK | 7 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,05% |
| Total | 4.287 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.468 | 32,80% |
| EH Bildu | 1.441 | 32,19% |
| PSE-EE (PSOE) | 607 | 13,56% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 595 | 13,29% |
| PP | 200 | 4,47% |
| Cs | 95 | 2,12% |
| VOX | 33 | 0,74% |
| NULOS | 28 | 0,62% |
| PACMA | 27 | 0,60% |
| Blancos | 5 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,02% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 4.504 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

