| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 1.776 | 41,75% |
| PSE-EE (PSOE) | 905 | 21,27% |
| PODEMOS-IU | 617 | 14,50% |
| Bildu | 494 | 11,61% |
| PP | 243 | 5,71% |
| VOX | 87 | 2,05% |
| NULOS | 51 | 1,18% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 47 | 1,10% |
| Cs | 35 | 0,82% |
| Blancos | 28 | 0,66% |
| PACMA | 14 | 0,33% |
| PCTE/ELAK | 6 | 0,14% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,02% |
| Total | 4.305 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 1.887 | 40,68% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.027 | 22,14% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 752 | 16,21% |
| EH Bildu | 501 | 10,80% |
| PP | 233 | 5,02% |
| Cs | 96 | 2,07% |
| VOX | 91 | 1,96% |
| NULOS | 61 | 1,30% |
| Blancos | 24 | 0,52% |
| PACMA | 23 | 0,50% |
| PUM+J | 3 | 0,06% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,04% |
| Total | 4.700 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

