| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 769 | 48,06% |
| Bildu | 516 | 32,25% |
| PODEMOS-IU | 161 | 10,06% |
| PSE-EE (PSOE) | 67 | 4,19% |
| PP | 45 | 2,81% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 11 | 0,69% |
| VOX | 10 | 0,63% |
| NULOS | 10 | 0,62% |
| Cs | 9 | 0,56% |
| PACMA | 4 | 0,25% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,13% |
| SOLIDARIA | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| Blancos | 1 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.610 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 823 | 49,16% |
| EH Bildu | 480 | 28,67% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 204 | 12,19% |
| PSE-EE (PSOE) | 88 | 5,26% |
| PP | 38 | 2,27% |
| VOX | 11 | 0,66% |
| PACMA | 11 | 0,66% |
| NULOS | 11 | 0,65% |
| Cs | 9 | 0,54% |
| Blancos | 7 | 0,42% |
| PUM+J | 3 | 0,18% |
| Total | 1.685 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

