| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 647 | 38,74% |
| Bildu | 368 | 22,04% |
| PSE-EE (PSOE) | 263 | 15,75% |
| PODEMOS-IU | 247 | 14,79% |
| PP | 57 | 3,41% |
| VOX | 34 | 2,04% |
| MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 17 | 1,02% |
| Cs | 15 | 0,90% |
| NULOS | 14 | 0,83% |
| PACMA | 11 | 0,66% |
| Blancos | 8 | 0,48% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,06% |
| SOLIDARIA | 1 | 0,06% |
| Total | 1.684 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 756 | 41,24% |
| EH Bildu | 338 | 18,44% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 303 | 16,53% |
| PSE-EE (PSOE) | 285 | 15,55% |
| PP | 52 | 2,84% |
| VOX | 36 | 1,96% |
| Cs | 34 | 1,85% |
| PACMA | 16 | 0,87% |
| NULOS | 10 | 0,54% |
| Blancos | 7 | 0,38% |
| PCTE/ELAK | 5 | 0,27% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| Total | 1.843 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

