| Partido | Votos | % Voto |
| Bildu | 742 | 33,07% |
| PNV | 658 | 29,32% |
| PSE-EE (PSOE) | 339 | 15,11% |
| PODEMOS-IU | 318 | 14,17% |
| PP | 114 | 5,08% |
| VOX | 39 | 1,74% |
| Cs | 18 | 0,80% |
| NULOS | 15 | 0,66% |
| PACMA | 9 | 0,40% |
| Blancos | 3 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,09% |
| PCTE/ELAK | 1 | 0,04% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.259 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 729 | 29,96% |
| EH Bildu | 705 | 28,98% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 385 | 15,82% |
| PSE-EE (PSOE) | 359 | 14,76% |
| PP | 136 | 5,59% |
| Cs | 45 | 1,85% |
| VOX | 33 | 1,36% |
| NULOS | 15 | 0,61% |
| PACMA | 14 | 0,58% |
| Blancos | 14 | 0,58% |
| PCTE/ELAK | 6 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,16% |
| PUM+J | 3 | 0,12% |
| Total | 2.448 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

