| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 136 | 21,18% |
| PNV | 135 | 21,03% |
| PSE-EE (PSOE) | 135 | 21,03% |
| PODEMOS-IU | 102 | 15,89% |
| VOX | 60 | 9,35% |
| Bildu | 35 | 5,45% |
| Cs | 26 | 4,05% |
| NULOS | 11 | 1,68% |
| Blancos | 6 | 0,93% |
| PACMA | 3 | 0,47% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,16% |
| PUM+J | 1 | 0,16% |
| Total | 653 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSE-EE (PSOE) | 150 | 22,29% |
| EAJ-PNV | 128 | 19,02% |
| PP | 125 | 18,57% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 113 | 16,79% |
| Cs | 55 | 8,17% |
| VOX | 54 | 8,02% |
| EH Bildu | 30 | 4,46% |
| NULOS | 13 | 1,90% |
| Blancos | 8 | 1,19% |
| PACMA | 7 | 1,04% |
| PCTE/ELAK | 2 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,15% |
| Total | 686 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

