| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 3.189 | 31,48% |
| Bildu | 2.033 | 20,07% |
| PSE-EE (PSOE) | 1.989 | 19,63% |
| PODEMOS-IU | 1.689 | 16,67% |
| PP | 781 | 7,71% |
| VOX | 216 | 2,13% |
| Cs | 93 | 0,92% |
| NULOS | 76 | 0,74% |
| Blancos | 51 | 0,50% |
| PACMA | 48 | 0,47% |
| PUM+J | 19 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,13% |
| PCTE/ELAK | 10 | 0,10% |
| Total | 10.207 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 3.226 | 30,02% |
| PSE-EE (PSOE) | 2.223 | 20,69% |
| EH Bildu | 2.010 | 18,70% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1.887 | 17,56% |
| PP | 742 | 6,90% |
| Cs | 241 | 2,24% |
| VOX | 206 | 1,92% |
| NULOS | 104 | 0,96% |
| PACMA | 91 | 0,85% |
| Blancos | 69 | 0,64% |
| RECORTES CERO-GV | 27 | 0,25% |
| PCTE/ELAK | 14 | 0,13% |
| PUM+J | 10 | 0,09% |
| Total | 10.850 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

