| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 728 | 43,13% |
| Bildu | 358 | 21,21% |
| PODEMOS-IU | 244 | 14,45% |
| PSE-EE (PSOE) | 171 | 10,13% |
| PP | 120 | 7,11% |
| VOX | 45 | 2,67% |
| NULOS | 17 | 1,00% |
| Cs | 7 | 0,41% |
| Blancos | 6 | 0,36% |
| PCTE/ELAK | 3 | 0,18% |
| PACMA | 3 | 0,18% |
| PUM+J | 2 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| Total | 1.705 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 741 | 41,86% |
| EH Bildu | 354 | 20,00% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 278 | 15,71% |
| PSE-EE (PSOE) | 196 | 11,07% |
| PP | 110 | 6,21% |
| VOX | 35 | 1,98% |
| Cs | 23 | 1,30% |
| NULOS | 19 | 1,06% |
| Blancos | 14 | 0,79% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,34% |
| PACMA | 6 | 0,34% |
| PUM+J | 4 | 0,23% |
| PCTE/ELAK | 3 | 0,17% |
| Total | 1.789 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

