| Partido | Votos | % Voto |
| PNV | 381 | 27,77% |
| PSE-EE (PSOE) | 284 | 20,70% |
| PODEMOS-IU | 249 | 18,15% |
| Bildu | 240 | 17,49% |
| PP | 114 | 8,31% |
| VOX | 54 | 3,94% |
| Cs | 22 | 1,60% |
| NULOS | 13 | 0,94% |
| PCTE/ELAK | 11 | 0,80% |
| PACMA | 6 | 0,44% |
| Blancos | 5 | 0,36% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,29% |
| PUM+J | 2 | 0,15% |
| Total | 1.385 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| EAJ-PNV | 394 | 27,77% |
| PSE-EE (PSOE) | 304 | 21,42% |
| PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 276 | 19,45% |
| EH Bildu | 214 | 15,08% |
| PP | 100 | 7,05% |
| Cs | 56 | 3,95% |
| VOX | 41 | 2,89% |
| NULOS | 19 | 1,32% |
| PACMA | 18 | 1,27% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,42% |
| Blancos | 4 | 0,28% |
| PCTE/ELAK | 3 | 0,21% |
| PUM+J | 3 | 0,21% |
| Total | 1.438 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

