| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.014 | 39,56% |
| PSdeG-PSOE | 1.421 | 27,91% |
| VOX | 540 | 10,61% |
| BNG | 405 | 7,96% |
| PODEMOS-EU | 382 | 7,50% |
| Cs | 238 | 4,67% |
| NULOS | 95 | 1,83% |
| Blancos | 48 | 0,94% |
| PACMA | 26 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV | 9 | 0,18% |
| PCTG | 4 | 0,08% |
| PUM+J | 4 | 0,08% |
| Total | 5.186 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.977 | 33,90% |
| PSdeG-PSOE | 1.605 | 27,53% |
| Cs | 738 | 12,66% |
| EN COMÚN-UP | 549 | 9,42% |
| VOX | 404 | 6,93% |
| BNG | 250 | 4,29% |
| EN MAREA | 195 | 3,34% |
| NULOS | 125 | 2,10% |
| Blancos | 55 | 0,94% |
| PACMA | 33 | 0,57% |
| CxG | 8 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,12% |
| VOU | 6 | 0,10% |
| PCTG | 3 | 0,05% |
| PUM+J | 1 | 0,02% |
| Total | 5.956 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

