Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PP | 10 | 470.041 | 31,94% |
PSdeG-PSOE | 10 | 460.213 | 31,28% |
PODEMOS-EU | 2 | 186.260 | 12,66% |
BNG | 1 | 119.597 | 8,13% |
VOX | 0 | 114.834 | 7,80% |
Cs | 0 | 63.571 | 4,32% |
MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 22.474 | 1,53% |
NULOS | 0 | 19.135 | 1,28% |
Blancos | 0 | 16.134 | 1,10% |
PACMA | 0 | 10.916 | 0,74% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 2.087 | 0,14% |
PCOE | 0 | 1.844 | 0,13% |
PUM+J | 0 | 1.505 | 0,10% |
PCTG | 0 | 1.200 | 0,08% |
EB | 0 | 681 | 0,05% |
C 21 | 0 | 64 | 0,00% |
Total | 23 | 1.490.556 | 100% |
Partido | Escaños | Votos | % Voto |
PSdeG-PSOE | 10 | 528.195 | 32,09% |
PP | 9 | 451.300 | 27,42% |
EN COMÚN-UP | 2 | 238.061 | 14,46% |
Cs | 2 | 184.045 | 11,18% |
BNG | 0 | 94.433 | 5,74% |
VOX | 0 | 87.047 | 5,29% |
NULOS | 0 | 23.819 | 1,43% |
EN MAREA | 0 | 17.899 | 1,09% |
Blancos | 0 | 17.282 | 1,05% |
PACMA | 0 | 17.213 | 1,05% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 2.846 | 0,17% |
CxG | 0 | 2.760 | 0,17% |
PCOE | 0 | 1.814 | 0,11% |
PCTG | 0 | 1.648 | 0,10% |
EB | 0 | 886 | 0,05% |
VOU | 0 | 335 | 0,02% |
PUM+J | 0 | 213 | 0,01% |
C 21 | 0 | 73 | 0,00% |
Total | 23 | 1.669.869 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.