| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.450 | 37,06% |
| PSdeG-PSOE | 2.151 | 32,54% |
| VOX | 613 | 9,27% |
| BNG | 549 | 8,30% |
| PODEMOS-EU | 488 | 7,38% |
| Cs | 244 | 3,69% |
| NULOS | 76 | 1,14% |
| Blancos | 58 | 0,88% |
| PACMA | 35 | 0,53% |
| PUM+J | 13 | 0,20% |
| PCTG | 7 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,05% |
| Total | 6.687 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.489 | 32,96% |
| PSdeG-PSOE | 2.424 | 32,10% |
| Cs | 913 | 12,09% |
| EN COMÚN-UP | 602 | 7,97% |
| VOX | 470 | 6,22% |
| BNG | 445 | 5,89% |
| NULOS | 104 | 1,36% |
| Blancos | 66 | 0,87% |
| EN MAREA | 65 | 0,86% |
| PACMA | 52 | 0,69% |
| CxG | 6 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,08% |
| PCTG | 5 | 0,07% |
| VOU | 4 | 0,05% |
| PUM+J | 4 | 0,05% |
| Total | 7.655 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

