| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 989 | 41,45% |
| PSdeG-PSOE | 608 | 25,48% |
| BNG | 311 | 13,03% |
| VOX | 198 | 8,30% |
| PODEMOS-EU | 147 | 6,16% |
| Cs | 76 | 3,19% |
| NULOS | 27 | 1,12% |
| Blancos | 24 | 1,01% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 20 | 0,84% |
| PACMA | 6 | 0,25% |
| PCOE | 5 | 0,21% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.413 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.119 | 41,14% |
| PSdeG-PSOE | 675 | 24,82% |
| BNG | 265 | 9,74% |
| EN COMÚN-UP | 251 | 9,23% |
| Cs | 209 | 7,68% |
| VOX | 110 | 4,04% |
| Blancos | 41 | 1,51% |
| NULOS | 41 | 1,48% |
| EN MAREA | 18 | 0,66% |
| PACMA | 15 | 0,55% |
| PCOE | 8 | 0,29% |
| CxG | 6 | 0,22% |
| PCTG | 2 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.761 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

