| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 567 | 27,65% |
| PP | 460 | 22,43% |
| PODEMOS-EUPV | 323 | 15,75% |
| VOX | 300 | 14,63% |
| MÉS COMPROMÍS | 207 | 10,09% |
| Cs | 135 | 6,58% |
| PACMA | 26 | 1,27% |
| NULOS | 21 | 1,01% |
| Blancos | 14 | 0,68% |
| ERPV | 9 | 0,44% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,24% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,10% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| AUNACV | 1 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.072 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 639 | 30,24% |
| PP | 378 | 17,89% |
| PODEMOS-EUPV | 312 | 14,77% |
| Cs | 310 | 14,67% |
| COMPROMÍS 2019 | 237 | 11,22% |
| VOX | 178 | 8,42% |
| PACMA | 27 | 1,28% |
| NULOS | 23 | 1,08% |
| UIG-SOM-CUIDES | 9 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 8 | 0,38% |
| Blancos | 8 | 0,38% |
| ERPV | 4 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,09% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.136 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

