| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 10 | 697.596 | 27,60% |
| PP | 8 | 583.121 | 23,07% |
| VOX | 7 | 467.019 | 18,48% |
| PODEMOS-EUPV | 4 | 337.770 | 13,36% |
| Cs | 2 | 195.374 | 7,73% |
| MÉS COMPROMÍS | 1 | 175.092 | 6,93% |
| PACMA | 0 | 27.147 | 1,07% |
| NULOS | 0 | 23.521 | 0,92% |
| Blancos | 0 | 19.730 | 0,78% |
| ERPV | 0 | 5.816 | 0,23% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 5.290 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 2.735 | 0,11% |
| PUM+J | 0 | 2.348 | 0,09% |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 2.316 | 0,09% |
| PCPE | 0 | 2.208 | 0,09% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 0 | 1.064 | 0,04% |
| CONTIGO | 0 | 952 | 0,04% |
| AUNACV | 0 | 646 | 0,03% |
| P-LIB | 0 | 549 | 0,02% |
| PCOE | 0 | 379 | 0,01% |
| FE de las JONS | 0 | 136 | 0,01% |
| Total | 32 | 2.550.809 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 10 | 746.486 | 27,78% |
| PP | 7 | 498.680 | 18,56% |
| Cs | 6 | 483.068 | 17,98% |
| PODEMOS-EUPV | 5 | 382.798 | 14,24% |
| VOX | 3 | 322.870 | 12,01% |
| COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 6,47% |
| PACMA | 0 | 37.286 | 1,39% |
| NULOS | 0 | 29.361 | 1,08% |
| Blancos | 0 | 17.679 | 0,66% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | 7.332 | 0,27% |
| UIG-SOM-CUIDES | 0 | 4.473 | 0,17% |
| ERPV | 0 | 4.236 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 3.976 | 0,15% |
| PCPE | 0 | 3.216 | 0,12% |
| P-LIB | 0 | 973 | 0,04% |
| PUM+J | 0 | 302 | 0,01% |
| FE de las JONS | 0 | 222 | 0,01% |
| Total | 32 | 2.716.779 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

