| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 592 | 30,93% |
| PSOE | 560 | 29,26% |
| PODEMOS-EUPV | 278 | 14,52% |
| VOX | 266 | 13,90% |
| Cs | 117 | 6,11% |
| MÉS COMPROMÍS | 72 | 3,76% |
| PACMA | 15 | 0,78% |
| NULOS | 11 | 0,57% |
| Blancos | 5 | 0,26% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,21% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,10% |
| ERPV | 1 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| Total | 1.925 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 609 | 29,29% |
| PP | 550 | 26,46% |
| PODEMOS-EUPV | 306 | 14,72% |
| Cs | 285 | 13,71% |
| VOX | 212 | 10,20% |
| COMPROMÍS 2019 | 74 | 3,56% |
| NULOS | 21 | 1,00% |
| PACMA | 15 | 0,72% |
| Blancos | 9 | 0,43% |
| PCPE | 5 | 0,24% |
| ERPV | 4 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,14% |
| Total | 2.100 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

