| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 726 | 27,40% |
| PP | 650 | 24,53% |
| VOX | 452 | 17,06% |
| PODEMOS-EUPV | 359 | 13,55% |
| MÉS COMPROMÍS | 208 | 7,85% |
| Cs | 154 | 5,81% |
| PACMA | 48 | 1,81% |
| NULOS | 38 | 1,41% |
| UIG-SOM-CUIDES | 26 | 0,98% |
| Blancos | 14 | 0,53% |
| ERPV | 5 | 0,19% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| CONTIGO | 1 | 0,04% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.688 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 730 | 25,64% |
| PP | 614 | 21,57% |
| Cs | 441 | 15,49% |
| PODEMOS-EUPV | 401 | 14,09% |
| VOX | 272 | 9,55% |
| COMPROMÍS 2019 | 262 | 9,20% |
| NULOS | 54 | 1,86% |
| UIG-SOM-CUIDES | 52 | 1,83% |
| PACMA | 41 | 1,44% |
| Blancos | 22 | 0,77% |
| ERPV | 5 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,11% |
| Total | 2.901 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

