| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 488 | 29,54% |
| PODEMOS-EUPV | 369 | 22,34% |
| PP | 251 | 15,19% |
| MÉS COMPROMÍS | 245 | 14,83% |
| VOX | 198 | 11,99% |
| Cs | 60 | 3,63% |
| NULOS | 18 | 1,08% |
| PACMA | 14 | 0,85% |
| Blancos | 11 | 0,67% |
| ERPV | 9 | 0,54% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,12% |
| AUNACV | 2 | 0,12% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.670 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 541 | 30,56% |
| COMPROMÍS 2019 | 322 | 18,19% |
| PODEMOS-EUPV | 320 | 18,08% |
| PP | 244 | 13,79% |
| Cs | 166 | 9,38% |
| VOX | 116 | 6,55% |
| PACMA | 35 | 1,98% |
| NULOS | 10 | 0,56% |
| Blancos | 8 | 0,45% |
| PCPE | 6 | 0,34% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,34% |
| ERPV | 4 | 0,23% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,06% |
| Total | 1.780 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

