| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 468 | 25,97% |
| PSOE | 434 | 24,08% |
| PP | 367 | 20,37% |
| PODEMOS-EUPV | 237 | 13,15% |
| MÉS COMPROMÍS | 140 | 7,77% |
| Cs | 118 | 6,55% |
| Blancos | 19 | 1,05% |
| NULOS | 17 | 0,93% |
| PACMA | 9 | 0,50% |
| ERPV | 5 | 0,28% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,11% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.819 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 460 | 24,05% |
| PP | 355 | 18,56% |
| VOX | 341 | 17,83% |
| Cs | 304 | 15,89% |
| PODEMOS-EUPV | 254 | 13,28% |
| COMPROMÍS 2019 | 140 | 7,32% |
| NULOS | 40 | 2,05% |
| PACMA | 29 | 1,52% |
| Blancos | 13 | 0,68% |
| UIG-SOM-CUIDES | 9 | 0,47% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,16% |
| PCPE | 3 | 0,16% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| ERPV | 1 | 0,05% |
| Total | 1.953 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

