| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 341 | 31,93% |
| PODEMOS-EUPV | 259 | 24,25% |
| MÉS COMPROMÍS | 149 | 13,95% |
| PP | 124 | 11,61% |
| VOX | 101 | 9,46% |
| Cs | 47 | 4,40% |
| NULOS | 20 | 1,84% |
| ERPV | 18 | 1,69% |
| PACMA | 14 | 1,31% |
| Blancos | 10 | 0,94% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,09% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| PCPE | 1 | 0,09% |
| CONTIGO | 1 | 0,09% |
| Total | 1.088 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 337 | 30,83% |
| PODEMOS-EUPV | 252 | 23,06% |
| COMPROMÍS 2019 | 225 | 20,59% |
| PP | 104 | 9,52% |
| Cs | 77 | 7,04% |
| VOX | 61 | 5,58% |
| ERPV | 15 | 1,37% |
| Blancos | 12 | 1,10% |
| NULOS | 11 | 1,00% |
| PACMA | 8 | 0,73% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,09% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,09% |
| Total | 1.104 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

