| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 306 | 27,52% |
| PP | 246 | 22,12% |
| PODEMOS-EUPV | 171 | 15,38% |
| VOX | 155 | 13,94% |
| MÉS COMPROMÍS | 131 | 11,78% |
| Cs | 66 | 5,94% |
| NULOS | 18 | 1,59% |
| Blancos | 12 | 1,08% |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,54% |
| PACMA | 5 | 0,45% |
| ERPV | 5 | 0,45% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,27% |
| PUM+J | 2 | 0,18% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,09% |
| Total | 1.130 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 316 | 26,51% |
| PP | 231 | 19,38% |
| Cs | 183 | 15,35% |
| PODEMOS-EUPV | 175 | 14,68% |
| COMPROMÍS 2019 | 162 | 13,59% |
| VOX | 106 | 8,89% |
| NULOS | 17 | 1,41% |
| PACMA | 8 | 0,67% |
| Blancos | 4 | 0,34% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,17% |
| ERPV | 2 | 0,17% |
| Total | 1.209 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

