| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 387 | 28,02% |
| PP | 289 | 20,93% |
| VOX | 264 | 19,12% |
| PODEMOS-EUPV | 155 | 11,22% |
| MÉS COMPROMÍS | 135 | 9,78% |
| Cs | 101 | 7,31% |
| PACMA | 20 | 1,45% |
| NULOS | 14 | 1,00% |
| Blancos | 12 | 0,87% |
| ERPV | 12 | 0,87% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| Total | 1.395 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 441 | 30,16% |
| PP | 275 | 18,81% |
| Cs | 222 | 15,18% |
| VOX | 167 | 11,42% |
| COMPROMÍS 2019 | 157 | 10,74% |
| PODEMOS-EUPV | 150 | 10,26% |
| PACMA | 28 | 1,92% |
| NULOS | 28 | 1,88% |
| Blancos | 11 | 0,75% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,34% |
| ERPV | 4 | 0,27% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,14% |
| Total | 1.490 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

