| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 272 | 32,19% |
| PP | 177 | 20,95% |
| MÉS COMPROMÍS | 131 | 15,50% |
| VOX | 123 | 14,56% |
| PODEMOS-EUPV | 93 | 11,01% |
| Cs | 31 | 3,67% |
| NULOS | 9 | 1,05% |
| ERPV | 8 | 0,95% |
| PACMA | 3 | 0,36% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,24% |
| Blancos | 2 | 0,24% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,12% |
| PCPE | 1 | 0,12% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,12% |
| Total | 854 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 270 | 31,18% |
| PP | 168 | 19,40% |
| COMPROMÍS 2019 | 140 | 16,17% |
| PODEMOS-EUPV | 118 | 13,63% |
| Cs | 80 | 9,24% |
| VOX | 80 | 9,24% |
| NULOS | 9 | 1,03% |
| Blancos | 2 | 0,23% |
| PACMA | 2 | 0,23% |
| ERPV | 2 | 0,23% |
| PCPE | 2 | 0,23% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,12% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,12% |
| Total | 875 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

