| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 380 | 26,97% |
| PP | 349 | 24,77% |
| MÉS COMPROMÍS | 283 | 20,09% |
| VOX | 210 | 14,90% |
| PODEMOS-EUPV | 118 | 8,37% |
| Cs | 43 | 3,05% |
| NULOS | 13 | 0,91% |
| ERPV | 7 | 0,50% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,35% |
| Blancos | 5 | 0,35% |
| PACMA | 5 | 0,35% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.422 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 396 | 26,74% |
| PP | 336 | 22,69% |
| COMPROMÍS 2019 | 327 | 22,08% |
| PODEMOS-EUPV | 133 | 8,98% |
| Cs | 128 | 8,64% |
| VOX | 120 | 8,10% |
| NULOS | 34 | 2,24% |
| Blancos | 17 | 1,15% |
| PACMA | 12 | 0,81% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,34% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,34% |
| ERPV | 2 | 0,14% |
| Total | 1.515 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

