| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-EUPV | 370 | 26,22% |
| PSOE | 357 | 25,30% |
| VOX | 189 | 13,39% |
| PP | 186 | 13,18% |
| MÉS COMPROMÍS | 169 | 11,98% |
| Cs | 82 | 5,81% |
| PACMA | 22 | 1,56% |
| NULOS | 19 | 1,33% |
| Blancos | 11 | 0,78% |
| ERPV | 10 | 0,71% |
| PCPE | 5 | 0,35% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 5 | 0,35% |
| AUNACV | 2 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.430 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 376 | 25,84% |
| PODEMOS-EUPV | 358 | 24,60% |
| COMPROMÍS 2019 | 215 | 14,78% |
| Cs | 172 | 11,82% |
| PP | 161 | 11,07% |
| VOX | 111 | 7,63% |
| PACMA | 33 | 2,27% |
| NULOS | 18 | 1,22% |
| Blancos | 9 | 0,62% |
| ERPV | 9 | 0,62% |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,41% |
| PCPE | 2 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.473 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

