| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 460 | 31,62% |
| PP | 359 | 24,67% |
| VOX | 230 | 15,81% |
| MÉS COMPROMÍS | 166 | 11,41% |
| PODEMOS-EUPV | 155 | 10,65% |
| Cs | 68 | 4,67% |
| NULOS | 20 | 1,36% |
| PACMA | 6 | 0,41% |
| Blancos | 5 | 0,34% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07% |
| ERPV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.475 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 494 | 32,10% |
| PP | 327 | 21,25% |
| COMPROMÍS 2019 | 210 | 13,65% |
| Cs | 194 | 12,61% |
| PODEMOS-EUPV | 158 | 10,27% |
| VOX | 131 | 8,51% |
| NULOS | 21 | 1,35% |
| PACMA | 13 | 0,84% |
| Blancos | 6 | 0,39% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,13% |
| ERPV | 2 | 0,13% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.560 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

