| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 473 | 30,87% |
| PP | 319 | 20,82% |
| VOX | 271 | 17,69% |
| PODEMOS-EUPV | 182 | 11,88% |
| MÉS COMPROMÍS | 167 | 10,90% |
| Cs | 89 | 5,81% |
| PACMA | 16 | 1,04% |
| NULOS | 8 | 0,52% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 5 | 0,33% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,26% |
| Blancos | 3 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,13% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| Total | 1.540 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 460 | 29,60% |
| PP | 266 | 17,12% |
| Cs | 239 | 15,38% |
| COMPROMÍS 2019 | 204 | 13,13% |
| PODEMOS-EUPV | 173 | 11,13% |
| VOX | 172 | 11,07% |
| PACMA | 26 | 1,67% |
| NULOS | 8 | 0,51% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5 | 0,32% |
| PCPE | 3 | 0,19% |
| Blancos | 2 | 0,13% |
| ERPV | 2 | 0,13% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,13% |
| Total | 1.562 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

