| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 239 | 26,44% |
| PODEMOS-EUPV | 192 | 21,24% |
| VOX | 161 | 17,81% |
| PP | 144 | 15,93% |
| MÉS COMPROMÍS | 79 | 8,74% |
| Cs | 51 | 5,64% |
| PACMA | 20 | 2,21% |
| ERPV | 6 | 0,66% |
| Blancos | 5 | 0,55% |
| NULOS | 4 | 0,44% |
| AUNACV | 3 | 0,33% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,22% |
| PCPE | 1 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,11% |
| Total | 908 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 262 | 26,82% |
| PODEMOS-EUPV | 215 | 22,01% |
| Cs | 146 | 14,94% |
| PP | 137 | 14,02% |
| VOX | 99 | 10,13% |
| COMPROMÍS 2019 | 74 | 7,57% |
| PACMA | 26 | 2,66% |
| NULOS | 11 | 1,11% |
| Blancos | 5 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,31% |
| ERPV | 3 | 0,31% |
| PCPE | 3 | 0,31% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,20% |
| Total | 988 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

