| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 357 | 26,48% |
| VOX | 298 | 22,11% |
| PP | 291 | 21,59% |
| PODEMOS-EUPV | 182 | 13,50% |
| Cs | 97 | 7,20% |
| MÉS COMPROMÍS | 78 | 5,79% |
| PACMA | 20 | 1,48% |
| Blancos | 14 | 1,04% |
| NULOS | 14 | 1,03% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,30% |
| PUM+J | 3 | 0,22% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,15% |
| ERPV | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.362 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 330 | 23,01% |
| PP | 285 | 19,87% |
| Cs | 233 | 16,25% |
| VOX | 203 | 14,16% |
| PODEMOS-EUPV | 185 | 12,90% |
| COMPROMÍS 2019 | 121 | 8,44% |
| PACMA | 35 | 2,44% |
| NULOS | 16 | 1,10% |
| UIG-SOM-CUIDES | 13 | 0,91% |
| Blancos | 12 | 0,84% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 9 | 0,63% |
| PCPE | 4 | 0,28% |
| ERPV | 4 | 0,28% |
| Total | 1.450 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

