| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 462 | 31,93% |
| PP | 291 | 20,11% |
| VOX | 233 | 16,10% |
| MÉS COMPROMÍS | 187 | 12,92% |
| PODEMOS-EUPV | 161 | 11,13% |
| Cs | 72 | 4,98% |
| PACMA | 17 | 1,17% |
| NULOS | 16 | 1,09% |
| Blancos | 12 | 0,83% |
| ERPV | 4 | 0,28% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.463 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 461 | 30,29% |
| PP | 263 | 17,28% |
| Cs | 230 | 15,11% |
| COMPROMÍS 2019 | 194 | 12,75% |
| PODEMOS-EUPV | 184 | 12,09% |
| VOX | 163 | 10,71% |
| NULOS | 21 | 1,36% |
| PACMA | 15 | 0,99% |
| Blancos | 5 | 0,33% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,26% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| ERPV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.543 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

